Presentation

Presentation
Pour le 31éme Dakar tous l'organisation a decidé de parcourir les routes d'argentine .

Tous les resultats afficher sur ce skyblog sont les chronos de l'étape et non le classement général .

Les informations viennent du site suivant : http://dakar.france2 .fr/ : Allez-y il y a plus d'informations dessus .

Les heures des programmes televisée du dakar :

Sur la route des Andes

Présenté par Gérard Holtz.

Du 5 au 17 janvier (sauf le 10/01). De 18h15 à 18h45 (sauf le 17/01, de 18h20 à 18h50).

Trente minutes d'images sur l'étape du jour, avec l'arrivée de la spéciale en direct et des reportages sur ces nouvelles contrées du Dakar.

Le Journal du Dakar

Présenté par Gérard Holtz.

Du 3 au 17 janvier (sauf le 10/01). De 20h05 à 20h10 (sauf le 3 et le 4 janvier, de 20h12 à 20h17).

Récit et résumé de l'étape du jour des professionnels comme des amateurs. Interviews et classements complètent le résumé des moments forts de la journée.

Bivouac

Présenté par Gérard Holtz.

Diffusion sur France 4 du 5 au 17 janvier (sauf le 10/01) en deuxième partie de soirée. Rediffusion en troisième partie de soirée sur France 2.

Le journaliste et son équipe seront immergés dans l'univers du Dakar pour coller au plus près de l'actualité de la course. Joies, galères, entraide : les dessous du Dakar en vingt-six minutes.

Toutes les émissions sont réalisées par Lionel Wetzer qui apportera sa patte et son expérience du Dakar. Une nouvelle vision du Dakar, une nouvelle ambiance, des images et des musiques plein la tête !
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 06 janvier 2009 16:14

1ére étape : Buenos Aires > Sta Rosa de la Pampa

1ére étape : Buenos Aires > Sta Rosa de la Pampa
AUTO :
1 AL ATTIYAH Nasser saleh 02:36:15 BMW X3 CC 302 QAT
2 SAINZ Carlos 02:38:32 00:02:17 VOLKSWAGEN TOUAREG 301 ESP
3 DE VILLIERS Giniel 02:38:55 00:02:40 VOLKSWAGEN TOUAREG 305 ZAF
4 MILLER Mark 02:40:36 00:04:21 VOLKSWAGEN TOUAREG 308 USA
5 ALPHAND Luc 02:40:59 00:04:44 MITSUBISHI RACING LANCER 303 FRA
6 PETERHANSEL Stéphane 02:41:09 00:04:54 MITSUBISHI RACING LANCER 300 FRA
7 TERRANOVA Orlando 02:41:24 00:05:09 BMW X3 CC 315 ARG
8 ROMA Joan (nani) 02:41:26 00:05:11 MITSUBISHI RACING LANCER 304 ESP
9 HOLOWCZYC Krzysztof 02:43:59 00:07:44 NISSAN NAVARA 317 POL
10 VAN MERKSTEIJN Peter 02:46:54 00:10:39 BMW X3 CC 318 NLD
11 SPINELLI Guilherme 02:48:34 00:12:19 MITSUBISHI PAJERO 322 BRA
12 NOVITSKIY Leonid 02:49:00 00:12:45 BMW X3 CC 316 RUS
13 TOLLEFSEN Ivar erik 02:49:09 00:12:54 NISSAN NAVARA 327 NOR
14 THOMASSE Pascal 02:49:35 00:13:20 BUGGY 326 FRA
15 SZALAY Balazs 02:49:36 00:13:21 OPEL ANTARA RR 329 HUN
16 MAGNALDI Thierry 02:49:44 00:13:29 BUGGY SMG PORSCHE 320 FRA
17 GORDON Robby 02:50:40 00:14:25 HUMMER H3 309 USA
18 DE AZEVEDO Jean 02:52:03 00:15:48 MITSUBISHI PAJERO 319 BRA
19 ERRANDONEA Bernard 02:53:32 00:17:17 BUGGY SMG V8 321 AND
20 KAHLE Matthias 02:55:07 00:18:52 HONDA BUGGY FAST & SPEED 328 DEU

MOTO :
1 COMA Marc 02:46:17 KTM 690 RALLYE 002 ESP
2 CZACHOR Jacek 03:08:22 00:22:05 KTM 690 010 POL
3 STANOVNIK Miran 03:10:59 00:24:42 KTM LC 4 RALLY 017 SVN
4 VERHOEVEN Frans 03:12:31 00:26:14 KTM 690 RALLYE 015 NLD
5 STREET Jonah 03:12:39 00:26:22 KTM 690 026 USA
6 FRETIGNE David 03:14:31 00:28:14 YAMAHA WRF 450 012 FRA
7 ULLEVALSETER Pal anders 03:14:51 00:28:34 KTM 690 RALLYE 004 NOR
8 KNUIMAN Henk 03:15:23 00:29:06 KTM 690 011 NLD
9 RODRIGUES FILHO Jose helio 03:18:46 00:32:29 HONDA 450 CRF X 025 BRA
10 PAIN Olivier 03:18:56 00:32:39 YAMAHA 450 016 FRA
11 MARCHINI Michel 03:19:00 00:32:43 YAMAHA 450 007 FRA
12 VINTERS Einars 03:19:25 00:33:08 KTM 690 RALLYE REPLICA 018 LVA
13 SCHWARZ David 03:21:02 00:34:45 KTM 690 RALLY 040 AUS
14 LAZARD Laurent 03:21:56 00:35:39 KTM 690 RALLYE 030 URY
15 GONCALVES Paulo 03:22:01 00:35:44 HONDA CRF 450 X 023 PRT
16 RODRIGUES Helder 03:22:06 00:35:49 KTM 690 RALLY 005 PRT
17 MACEK Martin 03:24:27 00:38:10 YAMAHA WR 450 F 019 CZE
18 PRZYGONSKI Jakub 03:25:07 00:38:50 KTM 690 082 POL
19 VISSER Teus 03:25:37 00:39:20 KTM 690 RALLY REPLICA 107 NLD
20 VILADOMS Jordi 03:26:39 00:40:22 KTM 690 RALLYE 009 ESP

QUAD :
1 DECLERCK Christophe 04:00:16 YAMAHA RAPTOR 258 FRA
2 MACHACEK Josef 04:13:12 00:12:56 YAMAHA RAPTOR 250 CZE
3 HENDERSON Luis 04:16:06 00:15:50 SUZUKI LTR 450 270 URY
4 SONIK Rafal 04:21:30 00:21:14 YAMAHA RAPTOR 262 POL
5 GONZALEZ Joan Manuel 04:21:52 00:21:36 YAMAHA RAPTOR 700 254 ESP
6 AVENDANO Carlos 04:23:11 00:22:55 SUZUKI LTR 450 251 ESP
7 DELTRIEU Hubert 04:28:11 00:27:55 POLARIS OUTLAW 525 255 FRA
8 KRAFT Elisabeth 04:33:43 00:33:27 POLARIS OUTLAW 525 268 FRA
9 CARLINI Eric 04:40:50 00:40:34 POLARIS OUTLAW 525 267 FRA
10 JANSEN Jos 04:43:02 00:42:46 YAMAHA RAPTOR 700 269 BEL
11 BRAZINA Oldrich 04:47:05 00:46:49 YAMAHA 660 272 CZE
12 PATRONELLI Marcos 04:47:12 00:46:56 CAN - AM 800 273 ARG
13 AUERT Jean-Claude 04:49:12 00:48:56 CAN - AM DS 650 265 FRA
14 AUERT Brice 04:49:51 00:49:35 CAN - AM DS 650 264 FRA
15 POTTIER Olivier 05:12:46 01:12:30 CAN - AM DS 650 276 FRA
16 DUJARDYN Kurt 05:13:52 01:13:36 YAMAHA RAPTOR 700 278 BEL
17 GONNISSEN Anton 05:14:22 01:14:06 YAMAHA RAPTOR 700 277 BEL
18 FOGLIANI Pietro 05:27:11 01:26:55 POLARIS OUTLAW 525 256 ITA
19 LIPAROTI Camélia 05:57:10 01:56:54 KTM 525 XC 275 ITA
20 DUBOIS Corine 06:02:54 02:02:38 CAN - AM DS 450 266 FRA
21 VAN GASTEL Martijn 06:37:15 02:36:59 YAMAHA RAPTOR 261 NLD
22 BRUSSELERS Alex 06:37:46 02:37:30 BOMBARDIER DS 260 NLD
23 COLLET Carlo 07:38:42 03:38:26 CAN - AM RENEGADE 800-X 274 BRA

CAMION :
1 VAN VLIET Marcel 03:15:07 GINAF X2222 509 NLD
2 DE ROOY Gerard 03:15:09 00:00:02 GINAF X2223 505 NLD
3 MARDEEV Ilgizar 03:15:29 00:00:22 KAMAZ 4326 508 RUS
4 KABIROV Firdaus 03:17:07 00:02:00 KAMAZ 43 26 506 RUS
5 LOPRAIS Ales 03:17:52 00:02:45 TATRA 815-2 ZO R45 12.400 502 CZE
6 TOMECEK Tomas 03:17:54 00:02:47 TATRA 512 CZE
7 CHAGIN Vladimir 03:18:39 00:03:32 KAMAZ 4326 501 RUS
8 DE AZEVEDO Andre 03:18:50 00:03:43 TATRA T 815 504 BRA
9 VAN DEN BRINK Martin 03:24:43 00:09:36 GINAF X2222 527 NLD
10 ECHTER Franz 03:26:37 00:11:30 MAN TGS 18.480 507 DEU
11 JACINTO Elisabete 03:29:23 00:14:16 MAN M2000 18.280 522 PRT
12 ADUA Joseph 03:29:28 00:14:21 RENAULT KERAX 420 515 FRA
13 SPACIL Marek 03:30:38 00:15:31 LIAZ 19.32 XA 520 CZE
14 KIES Anne 03:30:47 00:15:40 GINAF X2222 519 NLD
15 MACIK Martin 03:30:57 00:15:50 LIAZ 111.1539999999999963... 516 CZE
16 DUISTERS Hugo 03:32:25 00:17:18 GINAF X2223 518 BEL
17 BEZEMER Cornelis 03:34:34 00:19:27 MAN F2000 19.460 528 BEL
18 SUGAWARA Teruhito 03:35:41 00:20:34 HINO RANGER 513 JPN
19 SUGAWARA Yoshimasa 03:38:10 00:23:03 HINO RANGER 511 JPN
20 ELFRINK Johan 03:40:28 00:25:21 MERCEDES AXOR 537 NLD

# Posté le mardi 06 janvier 2009 15:17

Modifié le mardi 06 janvier 2009 16:18

Etapé 2 : Sta Rosa de la Pampa > Puerto Madryn

Etapé 2 : Sta Rosa de la Pampa > Puerto Madryn
AUTO :
1 SAINZ Carlos 01:56:14 VOLKSWAGEN TOUAREG 301 ESP
2 PETERHANSEL Stéphane 01:57:28 00:01:14 MITSUBISHI RACING LANCER 300 FRA
3 DE VILLIERS Giniel 01:58:10 00:01:56 VOLKSWAGEN TOUAREG 305 ZAF
4 ROMA Joan (nani) 01:59:02 00:02:48 MITSUBISHI RACING LANCER 304 ESP
5 ALPHAND Luc 02:00:08 00:03:54 MITSUBISHI RACING LANCER 303 FRA
6 HOLOWCZYC Krzysztof 02:02:00 00:05:46 NISSAN NAVARA 317 POL
7 MILLER Mark 02:02:30 00:06:16 VOLKSWAGEN TOUAREG 308 USA
8 TERRANOVA Orlando 02:02:34 00:06:20 BMW X3 CC 315 ARG
9 AL ATTIYAH Nasser saleh 02:02:46 00:06:32 BMW X3 CC 302 QAT
10 GORDON Robby 02:05:38 00:09:24 HUMMER H3 309 USA
11 DEPPING Dieter 02:07:37 00:11:23 VOLKSWAGEN TOUAREG 307 DEU
12 SPINELLI Guilherme 02:08:51 00:12:37 MITSUBISHI PAJERO 322 BRA
13 LAVIEILLE Christian 02:09:06 00:12:52 PROTO DESSOUDE 312 FRA
14 NOVITSKIY Leonid 02:09:23 00:13:09 BMW X3 CC 316 RUS
15 CHICHERIT Guerlain 02:09:39 00:13:25 BMW X3 CC 306 FRA
16 DE GAVARDO Carlo 02:10:31 00:14:17 BUGGY SMG V8 336 CHL
17 PALIK Laszlo 02:12:34 00:16:20 NISSAN NAVARA 331 HUN
18 MAGNALDI Thierry 02:12:55 00:16:41 BUGGY SMG PORSCHE 320 FRA
19 VAN MERKSTEIJN Peter 02:13:20 00:17:06 BMW X3 CC 318 NLD
20 HENRARD Stéphane 02:13:48 00:17:34 VOLKSWAGEN BUGGY HRT TDI 314 BEL


MOTO :
1 VERHOEVEN Frans 02:14:48 KTM 690 RALLYE 015 NLD
2 DESPRES Cyril 02:15:29 00:00:41 KTM 690 RALLYE 001 FRA
3 FRETIGNE David 02:15:52 00:01:04 YAMAHA WRF 450 012 FRA
4 VILADOMS Jordi 02:16:21 00:01:33 KTM 690 RALLYE 009 ESP
5 STREET Jonah 02:16:39 00:01:51 KTM 690 026 USA
6 VISSER Teus 02:18:35 00:03:47 KTM 690 RALLY REPLICA 107 NLD
7 PAIN Olivier 02:19:50 00:05:02 YAMAHA 450 016 FRA
8 LOPEZ Francisco 02:20:53 00:06:05 KTM 690 RALLYE 020 CHL
9 MARCHINI Michel 02:21:16 00:06:28 YAMAHA 450 007 FRA
10 VINTERS Einars 02:21:18 00:06:30 KTM 690 RALLYE REPLICA 018 LVA
11 PRZYGONSKI Jakub 02:22:33 00:07:45 KTM 690 082 POL
12 CZACHOR Jacek 02:22:51 00:08:03 KTM 690 010 POL
13 ULLEVALSETER Pal anders 02:23:17 00:08:29 KTM 690 RALLYE 004 NOR
14 KNUIMAN Henk 02:24:05 00:09:17 KTM 690 011 NLD
15 RODRIGUES FILHO Jose helio 02:25:36 00:10:48 HONDA 450 CRF X 025 BRA
16 SCHWARZ David 02:26:07 00:11:19 KTM 690 RALLY 040 AUS
17 COMA Marc 02:27:15 00:12:27 KTM 690 RALLYE 002 ESP
18 LAZARD Laurent 02:27:22 00:12:34 KTM 690 RALLYE 030 URY
19 GONCALVES Paulo 02:27:28 00:12:40 HONDA CRF 450 X 023 PRT
20 RODRIGUES Helder 02:30:25 00:15:37 KTM 690 RALLY 005 PRT

QUAD :
1 DECLERCK Christophe 02:55:58 YAMAHA RAPTOR 258 FRA
2 DELTRIEU Hubert 02:58:38 00:02:40 POLARIS OUTLAW 525 255 FRA
3 SONIK Rafal 02:59:21 00:03:23 YAMAHA RAPTOR 262 POL
4 GONZALEZ Joan Manuel 03:10:59 00:15:01 YAMAHA RAPTOR 700 254 ESP
5 HENDERSON Luis 03:14:58 00:19:00 SUZUKI LTR 450 270 URY
6 MACHACEK Josef 03:15:36 00:19:38 YAMAHA RAPTOR 250 CZE
7 BRUSSELERS Alex 03:22:21 00:26:23 BOMBARDIER DS 260 NLD
8 AVENDANO Carlos 03:26:26 00:30:28 SUZUKI LTR 450 251 ESP
9 PATRONELLI Marcos 03:29:32 00:33:34 CAN - AM 800 273 ARG
10 BRAZINA Oldrich 03:33:02 00:37:04 YAMAHA 660 272 CZE
11 POTTIER Olivier 03:35:03 00:39:05 CAN - AM DS 650 276 FRA
12 CARLINI Eric 03:38:21 00:42:23 POLARIS OUTLAW 525 267 FRA
13 JANSEN Jos 03:41:17 00:45:19 YAMAHA RAPTOR 700 269 BEL
14 KRAFT Elisabeth 04:00:40 01:04:42 POLARIS OUTLAW 525 268 FRA
15 FOGLIANI Pietro 04:06:40 01:10:42 POLARIS OUTLAW 525 256 ITA
16 COLLET Carlo 04:28:20 01:32:22 CAN - AM RENEGADE 800-X 274 BRA
17 GONNISSEN Anton 04:30:27 01:34:29 YAMAHA RAPTOR 700 277 BEL
18 DUJARDYN Kurt 04:30:36 01:34:38 YAMAHA RAPTOR 700 278 BEL
19 VAN GASTEL Martijn 05:39:04 02:43:06 YAMAHA RAPTOR 261 NLD
20 PENA Jose maria 06:51:46 03:55:48 YAMAHA RAPTOR 700 252 ESP
21 LIPAROTI Camélia 08:06:48 05:10:50 KTM 525 XC 275 ITA
22 DUBOIS Corine 08:18:13 05:22:15 CAN - AM DS 450 266 FRA
23 AUERT Brice 08:20:17 05:24:19 CAN - AM DS 650 264 FRA
24 AUERT Jean-Claude 08:21:47 05:25:49 CAN - AM DS 650 265 FRA

CAMION :
1 DE ROOY Gerard 02:21:42 GINAF X2223 505 NLD
2 KABIROV Firdaus 02:23:42 00:02:00 KAMAZ 43 26 506 RUS
3 VAN VLIET Marcel 02:30:20 00:08:38 GINAF X2222 509 NLD
4 CHAGIN Vladimir 02:31:04 00:09:22 KAMAZ 4326 501 RUS
5 MARDEEV Ilgizar 02:41:28 00:19:46 KAMAZ 4326 508 RUS
6 MACIK Martin 02:50:00 00:28:18 LIAZ 111.1539999999999963... 516 CZE
7 SPACIL Marek 02:50:54 00:29:12 LIAZ 19.32 XA 520 CZE
8 KIES Anne 02:51:33 00:29:51 GINAF X2222 519 NLD
9 VILA ROCA Pep 02:51:53 00:30:11 MERCEDES 1844-AK 510 ESP
10 STACEY Hans 02:54:09 00:32:27 MAN TGS 18.480 500 NLD
11 DE AZEVEDO Andre 02:54:26 00:32:44 TATRA T 815 504 BRA
12 ELFRINK Johan 02:56:34 00:34:52 MERCEDES AXOR 537 NLD
13 ECHTER Franz 03:02:05 00:40:23 MAN TGS 18.480 507 DEU
14 DUISTERS Hugo 03:02:54 00:41:12 GINAF X2223 518 BEL
15 VAN DEN BRINK Martin 03:03:33 00:41:51 GINAF X2222 527 NLD
16 SUGAWARA Teruhito 03:07:42 00:46:00 HINO RANGER 513 JPN
17 FAJTL Ladislav 03:16:06 00:54:24 LIAZ 111.1539999999999963... 574 CZE
18 VAN GINKEL Wulfert 03:16:13 00:54:31 GINAF X2222 503 NLD
19 BELLINA Claudio 03:16:36 00:54:54 DAF 75 581 ITA
20 SZALLER Zoltan 03:16:55 00:55:13 MAN M2000 18.280 534 HUN

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 06 janvier 2009 15:44

Etape 3 : Puerto Madryn > Jacobacci

Etape 3 : Puerto Madryn > Jacobacci
AUTO :
1 AL ATTIYAH Nasser saleh 04:29:27 BMW X3 CC 302 QAT
2 SAINZ Carlos 04:30:02 00:00:35 VOLKSWAGEN TOUAREG 301 ESP
3 DEPPING Dieter 04:31:07 00:01:40 VOLKSWAGEN TOUAREG 307 DEU
4 DE VILLIERS Giniel 04:33:28 00:04:01 VOLKSWAGEN TOUAREG 305 ZAF
5 PETERHANSEL Stéphane 04:34:58 00:05:31 MITSUBISHI RACING LANCER 300 FRA
6 MILLER Mark 04:37:27 00:08:00 VOLKSWAGEN TOUAREG 308 USA
7 TERRANOVA Orlando 04:38:31 00:09:04 BMW X3 CC 315 ARG
8 ROMA Joan (nani) 04:38:42 00:09:15 MITSUBISHI RACING LANCER 304 ESP
9 CHICHERIT Guerlain 04:41:15 00:11:48 BMW X3 CC 306 FRA
10 GORDON Robby 04:43:02 00:13:35 HUMMER H3 309 USA
11 HOLOWCZYC Krzysztof 04:53:14 00:23:47 NISSAN NAVARA 317 POL
12 VAN MERKSTEIJN Peter 04:55:37 00:26:10 BMW X3 CC 318 NLD
13 SPINELLI Guilherme 04:56:50 00:27:23 MITSUBISHI PAJERO 322 BRA
14 LAVIEILLE Christian 04:57:34 00:28:07 PROTO DESSOUDE 312 FRA
15 ALPHAND Luc 05:02:28 00:33:01 MITSUBISHI RACING LANCER 303 FRA
16 KAHLE Matthias 05:03:41 00:34:14 HONDA BUGGY FAST & SPEED 328 DEU
17 ERRANDONEA Bernard 05:06:47 00:37:20 BUGGY SMG V8 321 AND
18 DE AZEVEDO Jean 05:08:17 00:38:50 MITSUBISHI PAJERO 319 BRA
19 PALIK Laszlo 05:08:31 00:39:04 NISSAN NAVARA 331 HUN
20 SZALAY Balazs 05:08:54 00:39:27 OPEL ANTARA RR 329 HUN

MOTO :
1 COMA Marc 05:18:17 KTM 690 RALLYE 002 ESP
2 ULLEVALSETER Pal anders 05:36:06 00:17:49 KTM 690 RALLYE 004 NOR
3 VILADOMS Jordi 05:36:06 00:17:49 KTM 690 RALLYE 009 ESP
4 CASTEU David 05:36:33 00:18:16 KTM 690 RALLYE 003 FRA
5 FARRES GUELL Gerard 05:36:59 00:18:42 KTM 690 RALLYE 024 ESP
6 MARCHINI Michel 05:39:55 00:21:38 YAMAHA 450 007 FRA
7 FRETIGNE David 05:40:37 00:22:20 YAMAHA WRF 450 012 FRA
8 STREET Jonah 05:41:07 00:22:50 KTM 690 026 USA
9 KNUIMAN Henk 05:41:14 00:22:57 KTM 690 011 NLD
10 RODRIGUES Helder 05:42:51 00:24:34 KTM 690 RALLY 005 PRT
11 CZACHOR Jacek 05:43:57 00:25:40 KTM 690 010 POL
12 VISSER Teus 05:45:21 00:27:04 KTM 690 RALLY REPLICA 107 NLD
13 VERHOEVEN Frans 05:45:44 00:27:27 KTM 690 RALLYE 015 NLD
14 BERGLUND Thomas 05:46:35 00:28:18 KTM 690 RALLY 022 SWE
15 RODRIGUES FILHO Jose helio 05:47:24 00:29:07 HONDA 450 CRF X 025 BRA
16 VINTERS Einars 05:47:51 00:29:34 KTM 690 RALLYE REPLICA 018 LVA
17 PAIN Olivier 05:48:19 00:30:02 YAMAHA 450 016 FRA
18 SCHWARZ David 05:49:09 00:30:52 KTM 690 RALLY 040 AUS
19 STANOVNIK Miran 05:51:13 00:32:56 KTM LC 4 RALLY 017 SVN
20 LAZARD Laurent 05:51:16 00:32:59 KTM 690 RALLYE 030 URY

QUAD :
1 MACHACEK Josef 06:41:59 YAMAHA RAPTOR 250 CZE
2 DECLERCK Christophe 06:43:46 00:01:47 YAMAHA RAPTOR 258 FRA
3 GONZALEZ Joan Manuel 06:54:54 00:12:55 YAMAHA RAPTOR 700 254 ESP
4 SONIK Rafal 07:08:39 00:26:40 YAMAHA RAPTOR 262 POL
5 PENA Jose maria 07:21:24 00:39:25 YAMAHA RAPTOR 700 252 ESP
6 AVENDANO Carlos 07:24:28 00:42:29 SUZUKI LTR 450 251 ESP
7 COLLET Carlo 07:30:23 00:48:24 CAN - AM RENEGADE 800-X 274 BRA
8 DELTRIEU Hubert 07:33:38 00:51:39 POLARIS OUTLAW 525 255 FRA
9 CARLINI Eric 07:33:49 00:51:50 POLARIS OUTLAW 525 267 FRA
10 POTTIER Olivier 07:34:36 00:52:37 CAN - AM DS 650 276 FRA
11 BRAZINA Oldrich 07:35:51 00:53:52 YAMAHA 660 272 CZE
12 PATRONELLI Marcos 07:45:15 01:03:16 CAN - AM 800 273 ARG
13 KRAFT Elisabeth 07:45:43 01:03:44 POLARIS OUTLAW 525 268 FRA
14 FOGLIANI Pietro 07:49:37 01:07:38 POLARIS OUTLAW 525 256 ITA
15 BRUSSELERS Alex 08:06:02 01:24:03 BOMBARDIER DS 260 NLD
16 JANSEN Jos 08:37:39 01:55:40 YAMAHA RAPTOR 700 269 BEL
17 AUERT Jean-Claude 08:41:10 01:59:11 CAN - AM DS 650 265 FRA
18 AUERT Brice 08:41:10 01:59:11 CAN - AM DS 650 264 FRA
19 DUJARDYN Kurt 09:07:59 02:26:00 YAMAHA RAPTOR 700 278 BEL
20 GONNISSEN Anton 09:08:05 02:26:06 YAMAHA RAPTOR 700 277 BEL
21 VAN GASTEL Martijn 09:25:52 02:43:53 YAMAHA RAPTOR 261 NLD
22 HENDERSON Luis 10:02:08 03:20:09 SUZUKI LTR 450 270 URY
23 LIPAROTI Camélia 10:05:53 03:23:54 KTM 525 XC 275 ITA

CAMION
1 CHAGIN Vladimir 05:15:59 KAMAZ 4326 501 RUS
2 DE ROOY Gerard 05:19:23 00:03:24 GINAF X2223 505 NLD
3 KABIROV Firdaus 05:23:11 00:07:12 KAMAZ 43 26 506 RUS
4 VAN GINKEL Wulfert 05:32:00 00:16:01 GINAF X2222 503 NLD
5 STACEY Hans 05:34:04 00:18:05 MAN TGS 18.480 500 NLD
6 VAN DEN BRINK Martin 05:36:53 00:20:54 GINAF X2222 527 NLD
7 MARDEEV Ilgizar 05:37:23 00:21:24 KAMAZ 4326 508 RUS
8 ECHTER Franz 05:38:09 00:22:10 MAN TGS 18.480 507 DEU
9 DE AZEVEDO Andre 05:38:30 00:22:31 TATRA T 815 504 BRA
10 DUISTERS Hugo 05:40:56 00:24:57 GINAF X2223 518 BEL
11 SPACIL Marek 05:44:07 00:28:08 LIAZ 19.32 XA 520 CZE
12 TOMECEK Tomas 05:45:45 00:29:46 TATRA 512 CZE
13 ELFRINK Johan 05:59:14 00:43:15 MERCEDES AXOR 537 NLD
14 SUGAWARA Teruhito 06:02:46 00:46:47 HINO RANGER 513 JPN
15 SZALLER Zoltan 06:05:25 00:49:26 MAN M2000 18.280 534 HUN
16 DE LEEUW Tom 06:09:34 00:53:35 MAN TGS 18.480 556 BEL
17 VILA ROCA Pep 06:23:37 01:07:38 MERCEDES 1844-AK 510 ESP
18 VINK Rob 06:28:11 01:12:12 GINAF X2222 521 NLD
19 VERHOEVEN Geert 06:28:17 01:12:18 MAN TGS 18.480 526 NLD
20 REIF Peter 06:28:22 01:12:23 MAN TGS 18.480 536 AUT

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 06 janvier 2009 15:52

Etape 4 : Jacobacci > Neuquen

Etape 4 : Jacobacci > Neuquen
AUTO :
1 SAINZ Carlos 03:42:57 VOLKSWAGEN TOUAREG 301 ESP
2 AL ATTIYAH Nasser saleh 03:43:03 00:00:06 BMW X3 CC 302 QAT
3 ALPHAND Luc 03:45:21 00:02:24 MITSUBISHI RACING LANCER 303 FRA
4 MILLER Mark 03:47:17 00:04:20 VOLKSWAGEN TOUAREG 308 USA
5 ROMA Joan (nani) 03:48:35 00:05:38 MITSUBISHI RACING LANCER 304 ESP
6 DE VILLIERS Giniel 03:48:45 00:05:48 VOLKSWAGEN TOUAREG 305 ZAF
7 TERRANOVA Orlando 03:49:46 00:06:49 BMW X3 CC 315 ARG
8 PETERHANSEL Stéphane 03:49:51 00:06:54 MITSUBISHI RACING LANCER 300 FRA
9 CHICHERIT Guerlain 03:53:28 00:10:31 BMW X3 CC 306 FRA
10 GORDON Robby 03:55:10 00:12:13 HUMMER H3 309 USA
11 DEPPING Dieter 03:55:46 00:12:49 VOLKSWAGEN TOUAREG 307 DEU
12 HOLOWCZYC Krzysztof 03:56:11 00:13:14 NISSAN NAVARA 317 POL
13 NOVITSKIY Leonid 04:00:42 00:17:45 BMW X3 CC 316 RUS
14 VAN MERKSTEIJN Peter 04:01:19 00:18:22 BMW X3 CC 318 NLD
15 SPINELLI Guilherme 04:01:50 00:18:53 MITSUBISHI PAJERO 322 BRA
16 DE AZEVEDO Jean 04:07:03 00:24:06 MITSUBISHI PAJERO 319 BRA
17 LAVIEILLE Christian 04:08:20 00:25:23 PROTO DESSOUDE 312 FRA
18 ZAPLETAL Miroslav 04:11:48 00:28:51 MITSUBISHI L 200 340 HUN
19 KUIPERS Rene 04:12:18 00:29:21 BMW X3 CC 330 NLD
20 TOLLEFSEN Ivar erik 04:12:26 00:29:29 NISSAN NAVARA 327 NOR

MOTO :
1 COMA Marc 04:09:32 KTM 690 RALLYE 002 ESP
2 DESPRES Cyril 04:10:49 00:01:17 KTM 690 RALLYE 001 FRA
3 STREET Jonah 04:10:53 00:01:21 KTM 690 026 USA
4 FRETIGNE David 04:14:03 00:04:31 YAMAHA WRF 450 012 FRA
5 LOPEZ Francisco 04:17:09 00:07:37 KTM 690 RALLYE 020 CHL
6 VILADOMS Jordi 04:18:12 00:08:40 KTM 690 RALLYE 009 ESP
7 CASTEU David 04:19:56 00:10:24 KTM 690 RALLYE 003 FRA
8 KNUIMAN Henk 04:23:40 00:14:08 KTM 690 011 NLD
9 VERHOEVEN Frans 04:24:11 00:14:39 KTM 690 RALLYE 015 NLD
10 FARRES GUELL Gerard 04:25:14 00:15:42 KTM 690 RALLYE 024 ESP
11 ULLEVALSETER Pal anders 04:25:36 00:16:04 KTM 690 RALLYE 004 NOR
12 VISSER Teus 04:25:45 00:16:13 KTM 690 RALLY REPLICA 107 NLD
13 RODRIGUES Helder 04:26:03 00:16:31 KTM 690 RALLY 005 PRT
14 RODRIGUES FILHO Jose helio 04:28:41 00:19:09 HONDA 450 CRF X 025 BRA
15 GONCALVES Paulo 04:31:11 00:21:39 HONDA CRF 450 X 023 PRT
16 DUCLOS Alain 04:36:16 00:26:44 KTM 690 RALLYE 014 FRA
17 STANOVNIK Miran 04:37:04 00:27:32 KTM LC 4 RALLY 017 SVN
18 CZACHOR Jacek 04:41:02 00:31:30 KTM 690 010 POL
19 PRZYGONSKI Jakub 04:44:51 00:35:19 KTM 690 082 POL
20 PEDRERO GARCIA Juan 04:45:16 00:35:44 KTM 525 EXC 197 ESP

QUAD :
1 GONZALEZ Joan Manuel 05:18:33 YAMAHA RAPTOR 700 254 ESP
2 DECLERCK Christophe 05:34:51 00:16:18 YAMAHA RAPTOR 258 FRA
3 CARLINI Eric 05:37:32 00:18:59 POLARIS OUTLAW 525 267 FRA
4 MACHACEK Josef 05:47:38 00:29:05 YAMAHA RAPTOR 250 CZE
5 COLLET Carlo 05:52:57 00:34:24 CAN - AM RENEGADE 800-X 274 BRA
6 PATRONELLI Marcos 05:56:18 00:37:45 CAN - AM 800 273 ARG
7 POTTIER Olivier 06:11:57 00:53:24 CAN - AM DS 650 276 FRA
8 KRAFT Elisabeth 06:12:04 00:53:31 POLARIS OUTLAW 525 268 FRA
9 SONIK Rafal 06:18:11 00:59:38 YAMAHA RAPTOR 262 POL
10 HENDERSON Luis 07:27:54 02:09:21 SUZUKI LTR 450 270 URY
